Subtotal:
449,99 €
Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 150 €
zzgl. Versandkosten
Geschlecht | Nicht enthüllt |
Sammlung | 2022 |
Das DK Zenith Disc wurde entwickelt, um zu beschleunigen und um zu gewinnen. Es ist das technologisch fortschrittlichste Fahrrad, das DK jemals gebaut hat. Dieses Profi-Bike wurde entwickelt, um Sie ganz nach oben auf das Siegertreppchen zu bringen. Basierend auf dem Zenith Disc -Rahmen, der über ein verschiebbares Flat Mount-Scheibenbremssystem verfügt und dieselbe bewährte Low-Profile-Geometrie wie der DK Professional X-Rahmen aufweist, der maximale Geschwindigkeit und Stabilität bietet. Standardmäßig ausgestattet mit der BOX X5-Carbongabel und der Echelon-Kombination, verfügt es auch über mechanische TEKTRO-Scheibenbremsen, MAXXIS-Reifen sowie DUO-Laufräder und -Kurbelgarnitur.
Rahmen | DK Zenith Disc Pro XXL 21,5“, Alu 6061 T6, konisches integriertes Steuerrohr 1-1/8“ – 1,5“, integrierte Kettenspanner mit Flat Mount System |
Gabel | BOX X5 Cruiser Carbon, 20 mm Achse, konisches Alu-Steuerrohr 1-1/8“ – 1,5′ |
Headset | DUO integrierte kegelige, abgedichtete Lager |
Krone | DUO 44T 4 Loch BCD 104mm |
Pedalboard | DUO C2 Hollow 2 Stück 175 mm Geschmiedetes Aluminium, 4 Punkte BCD 104 mm |
Tretlager | Euro BSA 24mm Achse |
Kette | TAYA TB980 1/2″x3/32″ |
Bremsen | Mechanischer TEKTRO-Doppelkolben, MT 2.1-Hebel, 140-mm-Rotor, Flat Mount-Adapter |
Räder | DUO R2, doppelwandig, 36H, 20“x1.75“ |
Naben | F: DUO R2, 36H, abgedichtete Lager, 20 mm Achse / R: DUO R2 Disc ISO, 36H, abgedichtete Lager, 15 mm Achse, Stahlkassette, 120 Eingriffspunkte |
Reifen | MAXXIS Taschenlampe 20“x1.95“ vorne / 20“x1.75“ hinten |
Aufhänger | DK Cr-mo 8.0“ |
Griffe | DK Tsuka Lock-on |
Sattel/Sattelstütze | BOX Echelon Combo 27,2 mm |
Sattelstützenklemme | PROMAX QR Alu 31,8mm |
Gewicht | — |
Farben | Schwarz |
Rahmengröße | Profi | Pro-XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser |
Radgröße (Zoll) | 20×1,75 | 20×1,75 | 20×1,75 | 20×1,75 | 24 x 1,75 |
Sitzrohr (mm) | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 209.5 |
Oberrohr (mm) | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558,8 | 552.4 |
Basislänge (mm) | 376.6 | 376.6 | 381 | 381 | 387.3 |
Lenkwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tretlagerhöhe (mm) | 281.9 | 281.9 | 281.9 | 281.9 | 302.2 |
Körpergröße (cm) | Rahmengröße |
---|---|
100 – 115 | Micro |
115 – 135 | Mini |
135 – 145 | Junior |
140 – 155 | Expert |
150 – 165 | Expert XL |
155 – 170 | Pro |
170 – 180 | Pro XL |
> 180 | Pro XXL |
Garantie | 3 JAHRE GARANTIE |
---|---|
Marke |
Reviews
There are no reviews yet