No products in the cart.
Garmin Forerunner 945 LTE Bundle – GPS Multisport Smartwatch
zzgl. Versandkosten
Garmin Forerunner 945 LTE: GPS, Multisport, LTE & Sensoren. GPS Multisport Smartwatch für Triathleten! Jetzt kaufen bei NE-BIKE STORE!
Garmin Forerunner 945 LTE Bundle – GPS Multisport Smartwatch
Las Garmin Forerunner 945 alle hinter dir – und das Smartphone zuhause. Mit dem LTE bleibst du in Verbindung. Über LTE erreichst du im Notfall sofort die Garmin IERCC Notrufzentrale und wichtige Personen werden bei einem Unfall automatisch informiert. Teile per LiveTrack deine aktuelle Position mit Freunden und Fans – und lass dich von ihnen live per Nachricht anfeuern.
Physiologische Messwerte und individualisierte Workouts helfen dir, dein Training zu perfektionieren und im Wettkampf alles abzurufen – Von 10 KM bis Triathlon. Mit Garmin Music, smarten Features und bis zu 14 Tage Akku.
Lieferumfang
- Forerunner® 945 LTE GPS-Triathlonuhr
- Schwarzes Silikonarmband
- HRM-Pro™
- HRM-Swim™
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation
Farbe
- neongelb / schwarz
Gewicht
- 49 g (Herstellerangabe)
Garmin: Whatever the Reason, Run with Forerunner 945 LTE
Produkteigenschaften
- Abmessungen: 60,0 – 142,0 x 3,0 x 1,2 cm
- Gurtlänge: 60,0 bis 106,0 cm
- Übertragung: ANT+ / Bluetooth
- Batterie: CR2032
- Batterielaufzeit: 12 Monate (bei 1 Std Training pro Tag)
- Wasserdichtigkeit: 5 ATM
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Reichweite: 3m
- ANT+®-Herzfrequenz
- BLE-Herzfrequenz
- Unterstützt Herzfrequenzvariabilität und erweiterte Herzfrequenzfunktionen
- ANT+ Laufdynamik
- Stand-Alone-Aktivitätsüberwachung (Schritte, ganztägige Herzfrequenz, Kalorien und Intensitätsminuten)
- Unterstützung Physio TrueUp
- Herzfrequenz speichern und weiterleiten Garmin Forerunner 945
- Schwimmintervall-Herzfrequenz-Statistik
Einsatz
- Schwimmbadschwimmen
- Freiwasserschwimmen
- Triathlon-Wettkampf (Freiwasserschwimmen), keine Triathlon-Kleidung erforderlich
- Lauf- oder Radtraining als Teil einer Multisport-Aktivität mit Schwimmbadschwimmen Garmin Forerunner 945
Produkteigenschaften
Abmessungen und Gewicht
- Geräteabmessungen (L x B x T): 58 bis 145 x 3,8 x 1,2 cm
- Gewicht: 72 g
- Modulgröße: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm
- Modulgewicht: 51 g
- Längenänderung: Faltbar
- Länge: 58 bis 145 cm
- Batterie: CR2032
- Batterie: 18 Monate (Schwimmen: 3 Stunden pro Woche)
- Wasserdichtigkeit: 5 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 50 m Wassertiefe)
Sonstiges
- ANT+®-Herzfrequenz: Ja
- Unterstützt Herzfrequenzvariabilität und erweiterte Herzfrequenzfunktionen: Ja
- 2,4-GHz-ANT-Funkübertragungsprotokoll: Ja
- Laufeffizienz: Nein
- Speichert und sendet Herzfrequenzdaten: Ja
- Herzfrequenzstatistiken für Schwimmintervalle: Ja
- Rutschfestes Design für das Schwimmbadschwimmen: Ja
- Beständig gegenüber Schwimmbadchemikalien: Ja
Produkteigenschaften
Allgemein |
|
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass DX |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
QuickFit™-Uhrenarmbänder | Ja (kompatibel mit 22 mm) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Größe | 44,4 x 44,4 x 13,9 mm
Für einen Handgelenkumfang von 128 bis 218 mm |
Farbdisplay | ✔ |
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2″) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 49 g |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 2 Wochen GPS-Modus mit Musik: Bis zu 12 Stunden GPS-Modus mit Musik und LTE-LiveTrack: Bis zu 7 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 35 Stunden Siehe Details |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Gesundheitsüberwachung |
|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✔ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24×7) | ✔ |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Body Battery™-Energiemonitor | ✔ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✔ |
Entspannungserinnerungen | ✔ |
Entspannungstimer | ✔ |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | ✔ |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Kompass | ✔ |
Gyroskop | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN, LTE (mit Abonnement) |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Musikwiedergabe | ✔ |
Musikspeicher | Bis zu 1.000 Titel |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ✔ |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Ja (mit LTE-Abonnement) |
Group LiveTrack | ✔ |
Live-Eventfreigabe | ✔ |
Ist unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
Notfallhilfe | ✔ |
Assistance Plus | Ja (mit LTE-Abonnement; Deckungsdetails) |
Taktische Funktionen |
|
Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Stockwerke hochgestiegen | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Atemübungen, Pilates und Yoga |
Cardiotrainings | ✔ |
Krafttrainings | ✔ |
Yoga-Workouts | ✔ |
Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
% HFR | ✔ |
Erholungszeit | ✔ |
Der Automatische maximale Herzfrequenz | ✔ |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Ist Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Intervalltraining | ✔ |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
Anpassbare Rundenalarme | ✔ |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | ✔ |
VO2 Max (Ausführen) | ✔ |
Der trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | ✔ |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | ✔ |
Trainingsbelastungsfokus | ✔ |
Training Effect (aerob) | ✔ |
Training Effect (anaerob) | ✔ |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | ✔ |
Optimierte Erholungszeit | ✔ |
Tägliche Trainingsvorschläge | ✔ |
Anpassbare Alarme | ✔ |
Audio-Ansagen | ✔ |
Endzeit | ✔ |
Virtual Partner | ✔ |
Virtual Racer™ | ✔ |
Automatische Multisport-Aktivitäten | ✔ |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ✔ |
Routenführung auf Strecken | ✔ |
Segmente (Live, Garmin) | ✔ |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | ✔ |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | ✔ |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | ✔ |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ✔ |
Hotkeys | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Bahn (Indoor und Outdoor), Laufbandtraining, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Ist Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | ✔ |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PacePro™-Pace-Strategien | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Laufzeit-Prognose | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Golffunktionen |
|
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | ✔ |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ✔ |
Entfernung zu Layups/Doglegs | ✔ |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Automatische CourseView-Updates | ✔ |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ✔ |
Hindernisse und Golfplatzziele | ✔ |
PinPointer | ✔ |
Handicap-Scoring | ✔ |
Kompatibel mit TruSwing™ | ✔ |
Rundentimer/Gesamtwerte | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Klettern, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ✔ |
Zurück zum Start | ✔ |
TracBack® | ✔ |
UltraTrac mode | ✔ |
Around Me-Modus | ✔ |
Höhenprofil | ✔ |
Distanz zum Ziel | ✔ |
Barometrische Trendanzeige | ✔ |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | ✔ |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ✔ |
Vertikalgeschwindigkeit | ✔ |
Anstieg/Abstieg gesamt | ✔ |
Zukünftiges Höhenprofil | ✔ |
Vorinstallierte TopoActive Karten | ✔ |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | ✔ |
Unterstützung für herunterladbare Karten | ✔ |
Kompatibel mit BaseCamp™ | ✔ |
GPS-Koordinaten | ✔ |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Wegpunkt-Projektion | ✔ |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
XERO™-Standorte | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
Der zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ✔ |
MTB-Grit und -Flow | ✔ |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbike, eBike, eMountainbike |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ✔ |
Antreten gegen Aktivitäten | ✔ |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Mit Vector™ kompatibel | ✔ |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
Erweiterte Vector-Unterstützung | ✔ |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | ✔ |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmen im Schwimmbad, Schwimmen im Freiwasser, SwimRuns |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Übungsaufzeichnung | ✔ |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | ✔ |
Auto-Erholung | ✔ |
Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | ✔ |
Countdown-Start | ✔ |
Schwimmtrainings | ✔ |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | ✔ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
Der Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Garmin Forerunner 945 LTE Bundle: Das ultimative GPS Multisport Smartwatch-Paket mit LTE-Konnektivität für Triathleten
Das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle ist das umfassende Paket für Triathleten und Multisportler, die eine vernetzte Smartwatch mit LTE-Funktionalität suchen. Es kombiniert präzise GPS-Navigation mit umfassenden Leistungsdaten, LTE-Konnektivität und zusätzlichen Sensoren. Dieses Bundle ist ideal für Athleten, die ihre Leistung optimieren, sicher verbunden bleiben und ihre Trainingsziele erreichen möchten. Entdecke das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle bei NE-BIKE STORE.
Leichtes und komfortables Design für den Einsatz in allen Disziplinen
Der Forerunner 945 LTE ist leicht und komfortabel. Er wurde für den Einsatz in allen Triathlon-Disziplinen entwickelt. Athleten profitieren von einem angenehmen Tragegefühl.
LTE-Konnektivität für verbundene Funktionen ohne Smartphone
Die LTE-Konnektivität ermöglicht verbundene Funktionen ohne Smartphone. Athleten können in Verbindung bleiben, Notfallhilfe anfordern und LiveTrack nutzen.
Umfassende Multisport-Funktionen für Triathlon, Laufen, Radfahren und Schwimmen
Die Smartwatch bietet umfassende Multisport-Funktionen. Sie unterstützt Triathlon, Laufen, Radfahren und Schwimmen. Athleten können ihre Trainingsdaten in jeder Disziplin erfassen.
Integrierte GPS-Navigation mit Multi-GNSS-Unterstützung und TopoActive-Karten
Die integrierte GPS-Navigation mit Multi-GNSS-Unterstützung (GPS, GLONASS, Galileo) und TopoActive-Karten ermöglicht genaue Streckenaufzeichnung und Navigation in jedem Gelände. Athleten können sich auf die zuverlässige Positionsbestimmung verlassen.
Erweiterte Leistungsdaten und Trainingsfunktionen
Der Forerunner 945 LTE bietet erweiterte Leistungsdaten und Trainingsfunktionen. Er misst Herzfrequenz, VO2max, Trainingsbelastung und Erholungszeit. Athleten können ihre Leistung optimieren und ihre Trainingsziele erreichen.
Musikspeicher und Garmin Pay™ für unterwegs
Die Smartwatch verfügt über einen Musikspeicher für bis zu 1000 Songs. Garmin Pay™ ermöglicht kontaktloses Bezahlen. Athleten genießen Musik und Bezahlkomfort ohne Smartphone.
Smart Notifications und Konnektivität mit dem Smartphone
Der Forerunner 945 LTE unterstützt Smart Notifications und bietet umfassende Konnektivität mit dem Smartphone. Athleten erhalten Benachrichtigungen über Anrufe, Nachrichten und Apps direkt auf der Smartwatch.
Triathlon-Bundle mit HRM-Pro™ und HRM-Swim™ Brustgurten
Das Triathlon-Bundle enthält HRM-Pro™ und HRM-Swim™ Brustgurte. Diese Gurte erfassen Herzfrequenzdaten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen. Athleten können ihre Trainingsdaten präzise erfassen.
Lange Akkulaufzeit für ausgedehnte Trainings und Wettkämpfe
Die lange Akkulaufzeit des Forerunner 945 LTE ermöglicht ausgedehnte Trainings und Wettkämpfe. Sie bietet bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 7 Stunden im GPS-Modus mit LTE und Musik. Athleten können sich auf die Ausdauer der Smartwatch verlassen.
Garmin Forerunner 945 LTE Bundle: Dein ultimativer Begleiter für Triathlon und Multisport mit LTE-Konnektivität
Das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle ist das ideale Paket für Triathleten und Multisportler, die eine vernetzte Smartwatch mit LTE-Funktionalität suchen. Es bietet umfassende Funktionen, präzise GPS-Navigation, LTE-Konnektivität und zusätzliche Sensoren. Entdecke die Vielfalt der Multisport-Smartwatches bei NE-BIKE STORE Multisport-Smartwatches.
Warum das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle wählen?
- Leichtes und komfortables Design: Für den Einsatz in allen Disziplinen.
- LTE-Konnektivität: Verbundene Funktionen ohne Smartphone.
- Multisport-Funktionen: Triathlon, Laufen, Radfahren und Schwimmen.
- GPS-Navigation: Multi-GNSS-Unterstützung und TopoActive-Karten.
- Erweiterte Leistungsdaten: Herzfrequenz, VO2max, Trainingsbelastung.
- Musikspeicher und Garmin Pay™: Für unterwegs.
- Smart Notifications: Konnektivität mit dem Smartphone.
- Triathlon-Bundle: HRM-Pro™ und HRM-Swim™ Brustgurte.
- Lange Akkulaufzeit: Für ausgedehnte Trainings und Wettkämpfe.
Technische Daten im Überblick
- Display: 1,2-Zoll-Display
- GPS: Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo)
- LTE-Konnektivität: Ja
- Multisport-Funktionen: Triathlon, Laufen, Radfahren, Schwimmen
- Gesundheitsüberwachung: Herzfrequenz, VO2max, Trainingsbelastung, Erholungszeit
- Musikspeicher: Bis zu 1000 Songs
- Bezahlfunktion: Garmin Pay™
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN, LTE
- Akkulaufzeit: Bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 7 Stunden im GPS-Modus mit LTE und Musik
- Bundle: HRM-Pro™ und HRM-Swim™ Brustgurte
Fazit: Das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle ist ein Top-Paket für Triathleten und Multisportler mit LTE-Konnektivität
Das Garmin Forerunner 945 LTE Bundle überzeugt durch seine umfassenden Funktionen, präzise GPS-Navigation, LTE-Konnektivität und zusätzlichen Sensoren. Es ist die ideale Wahl für Athleten, die ihre Leistung optimieren, sicher verbunden bleiben und ihre Trainingsziele erreichen möchten. Besuche NE-BIKE STORE, um mehr zu erfahren. Hier findest du eine große Auswahl an Multisport-Smartwatches und Zubehör.
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Verkaufszustand | Zufrieden oder erstattet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen